Büffel – DONNÉES TECHNIQUES
Brevetée sous: DBP 10 2004 055 596
APPAREIL TYPE | B 2000 SHZ | B 2500 SHZ |
Espace de croissance | Fixation arrière | Fixation arrière |
Régime de prise de force | 540 | 540 |
Largeur de travail | 2,00 m | 2,50 m |
Largeur de l’appareil | 2,30 m | 2,80 m |
Catégorie de culture | 2 | 2 |
Puissance requise à partir | 52 kW (70 PS) | 66 kW (90 PS) |
Vitesse de travail | 0,5 – 6 km/h | 0,5 – 6 km/h |
Poids (environ) | 850 kg | 1000 kg |
(toutes les informations ne sont qu’approximatives –
Modifications techniques réservées) |
CONSTRUCTION D’ÉPANDEURS
Pour une revégétalisation plus rapide et meilleure, un épandeur de granulés anti-limaces peut être installé sur tous les types BÜFFEL pour le réensemencement. Sur demande, nous pouvons également fournir l’épandeur correspondant.
(Modifications techniques réservées)